نــتائــج الإنـتخــابــات الـتــشــريـــعــيــة دائرة بركان

| الرمز | عدد الأصوات | المرشح | الحزب | الترتيب |
| المصباح | 3890 | مصطفى الإبراهيمي | العدالة و التنمية | 01 |
| اليد في اليد | 3518 | رابح بلعيد | الحزب العمالي | 02 |
| الوردة | 3197 | يوسف حفحاف | الإتحاد الإشتراكي | 03 |
| السنبلة | 3188 | سعيد كمكامي | الحركة الشعبية | 04 |
| الساعة | 2585 | محمد إبراهيمي | رابطة الحريات | 05 |
| الكتاب | 2243 | محمد طاهر | التقدم و الإشتراكية | 06 |
| الحمامة | 2145 | بوجمعة بوطة | التجمع الوطني للأحرار | 07 |
| السيارة | 1950 | الحسان السنوسي | حزب العهد | 08 |
| الجمل | 1723 | ميمون منصوري | الشورى و الإستقلال | 09 |
| الميزان | 1710 | ميمون شطو | حزب الإستقلال | 10 |
| غصن الزيتون | 1643 | عبد الصادق زاكي | جبهة القوى الدمقراطية | 11 |
| الغزالة | 1166 | عبد المجيد قاسمي | البيئة و التنمية | 12 |
| الهلال | 1064 | بنيونس محروك | الإصلاح و التنمية | 13 |
| النخلة | 0980 | محمد وشاني | الحركة الدمق الإجتماعية | 14 |
| الطائرة | 0933 | علال بنسعيد | حزب الأمل | 15 |
| المفتاح | 0885 | الميلود الكندوز | الحزب الوطني الدمقراطي | 16 |
| التفاحة | 0729 | قاسمي هربال | التجديد و الإنصاف | 17 |
| الشمس | 0516 | محمد بوخريص | النهضة و الفضيلة | 18 |
| الباب | 0504 | عبدالإله وهاب | مبادرة المواطنة و التنمية | 19 |
| الشمعة | 0394 | عبدالقادر الحسناوي | الحزب الإشتراكي الموحد | 20 |
| شجرة أركان | 0376 | محمد الطاهري | الحزب الإشتراكي | 21 |
| المشعل | 0313 | مصطفى بن شريف | حزب الطليعة الدمق الإش | 22 |
| السلم | 0236 | عبد المومن بالحاج | مستقل | 23 |
| السفينة | 0217 | سمير اشركي | المؤتمر الوطني الإتحادي | 24 |
| النحلة | 0163 | عبدالوهاب عكاوي | الوسط الإجتماعي | 25 |
| المنارة | 0129 | يحيى وراوي | البديل الحضاري | 26 |
| الحصان | 0073 | عبدالوهاب الشريفي | الإتحاد الدستوري | 27 |




Aucun commentaire