جدول اختبارات الدورة الخريفية للموسم الجامعي 2010-2011
جدول
اختبارات الدورة الخريفية
للموسم
الجامعي 2010-2011
المسلك | الفصل | الحصة | التاريخ | القاعات المخصصة |
الدراسات الإسلامية | 5 | صباحا | 12-13-14-15 يناير2011 | قاعة المطالعة 2 و 3 |
3 | صباحا | 17-18-19-20 يناير2011 | 4-5-6-11-12-13-14-15-16 | |
1 | مساء | 17-18-19-20 يناير2011 | قاعة المطالعة 2 و 3 – م. – م. القاضي عياض- م. زيري- م. الزياني | |
الدراسات العربية | 5 | صباحا | 12-13-14-15 يناير2011 | 25-26-30-31 |
3 | مساء | 12-13-14-15 يناير2011 | 6-11-12-13-14-15 | |
1 | صباحا | 17-18-19-20 يناير2011 | م. الغزالي – م. القاضي عياض – م. زيري – م. الزياني | |
التاريخ والحضارة | 5 | صباحا | 17-18-19-20 يناير2011 | 17-18-19-20 |
3 | مساء | 17-18-19-20 يناير2011 | 4-5-6-11-12-13-14 | |
1 | مساء | 12-13-14-15 يناير2011 | قاعة المطالعة 2 و 3- م. الغزالي – م. القاضي عياض- م. زيري – م. الزياني | |
الجغرافيا | 5 | صباحا | 12-13-14-15 يناير2011 | 4-5-6 |
3 | مساء | 12-13-14-15 يناير2011 | 18-19-20-32 | |
1 | مساء | 17-18-19-20 يناير2011 | 21-22-23-24-25-26-30-31 | |
الدراسات الإنجليزية | 5 | صباحا | 17-18-19-20 يناير2011 | 21-22-23-24-25-26 |
3 | مساء | 12-13-14-15 يناير2011 | 21-22-23-24-25-26-30-31 | |
1 | صباحا | 12-13-14-15 يناير2011 | 21-22-23-24 م. الغزالي – م. القاضي عياض – م. زيري – م. الزياني | |
الدراسات الفرنسية | 5 | صباحا | 12-13-14-15 يناير2011 | 19-20-33 |
3 | مساء | 12-13-14-15 يناير2011 | 16-17-33 | |
1 | صباحا | 12-13-14-15 يناير2011 | 11-12-13-14-15-16-17-18 | |
الدراسات الأمازيغية | 5 | صباحا | 12-13-14-15 يناير2011 | 35 |
3 | مساء | 12-13-14-15 يناير2011 | 35 | |
1 | صباحا | 17-18-19-20 يناير2011 | 35 |




Aucun commentaire