جامعة محمد الأول بوجدة / بلاغ صحفي

جامعة محمد الأول
الرئاسة
بلاغ صحفي
تخليدا للذكرى السابعة للخطاب
الملكي التاريخي الذي ألقاه صاحب الجلالة
الملك محمد السادس حفظه الله من مدينة وجدة
بتاريخ 18 مارس 2003، تنظم جامعة محمد الأول
حفل
اختتام نهاية البطولة الوطنية الجامعية
للرياضات الجماعية
الريكبي7
و كرة القدم المصغرة
وذلك يوم الخميس
18 مارس 2010
على الساعة
الحادية عشرة والنصف
بالمركب الرياضي
الجامعي
لرئاسة جامعة
محمد الأول
وجــدة.
Championnat
national universitaire
des sports
collectifs : Rugby7,
Futsal
Oujda : 17-18 Mars 2010
Programme
Rugby 7
1er tour
Match | Abrv | Heure | Equipes | Résultat | ||
M.1 | A1 / A3 | 08 H 30 | -Université Hassan II – Ain chak Université -Université -Université -Université -Université | : | ||
M.2 | B1 / B3 | 08 H 50 | : | |||
M.3 | A1 / A2 | 09 H 10 | : | |||
M.4 | B1 / B2 | 09 H 30 | : | |||
M.5 | A2 / A3 | 09 H 50 | : | |||
M.6 | B2 / B3 | 10 H 10 | : | |||
Matches de classement | ||||||
M.7 BOWL | 3èA / 3èB | 10 H 30 | Classement 5ème / 6ème | : | ||
M.8 PLATE | 2èA / 2èB | 10 H 50 | Classement 3ème / 4ème | : | ||
Finales | ||||||
M.9 CUP | Finale 1èA / 1èB | 11H 10 | Finale | : |
CUP | Finale Filles | 17 /03/2010 08 H 30 | Université Mohammed Ier – Oujda Université | : |
Championnat
national universitaire
des sports
collectifs : Rugby7,
Futsal
Oujda : 17-18 Mars 2010
Programme
Futsal
1/2 Finale
Match | Abrv | Heure | Equipes | Résultat | |||||||
Filles | M.1 Terrain Annexe | A / B | 08 H 30 | -Université Hassan II -Mohammedia- -Université -Université -Université | : | ||||||
M.2 Terrain Annexe | C / D | 09H 10 | : | ||||||||
Garçons | M.3 Terrain Salle | A / B | 08 H 30 | -Université Sidi Mohamed Ben abdellah -Fès- -Université -Université -Université -Université | : | ||||||
M.4 Terrain Salle | C / D | 09 H 20 | : | ||||||||
Matches de classement | |||||||||||
Filles | M.5 Terrain Salle | Classement PLATE | 10 H 10 | | : | ||||||
Garçons | M.6 Terrain Annexe | Classement PLATE | 10 H 30 Annexe | | : | ||||||
Finales | |||||||||||
Filles | M.7 Terrain Salle | Finale CUP | 10 H 50 Salle | | : | ||||||
Garçons | M. 8 Terrain Salle | 11H 30 Salle | |
Aucun commentaire